重慶仲裁委員會辦公室2021年度招聘工作人員 筆試成績及進入面試人員一覽表 |
|||
報考職位 | 考號 | 成績 | 是否進入面試 |
辦案秘書崗 | 20213290304 | 77.9 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290308 | 74.5 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290110 | 74 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290326 | 73.4 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290223 | 71.7 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290114 | 71 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290101 | 70.9 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290123 | 70.9 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290502 | 70.9 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290218 | 70.7 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290421 | 70.7 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290105 | 70.1 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290111 | 69.2 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290522 | 69.2 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290227 | 69 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290325 | 69 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290518 | 68.9 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290129 | 68.8 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290408 | 68.3 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290126 | 67.9 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290401 | 67.6 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290317 | 67 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290507 | 66.7 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290601 | 66.7 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290407 | 66.4 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290608 | 66.2 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290424 | 65.9 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290504 | 65.8 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290330 | 65.6 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290427 | 65.5 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290316 | 65.3 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290505 | 65.3 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290127 | 64.8 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290520 | 64.8 | 是 |
辦案秘書崗 | 20213290612 | 64.7 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290211 | 64.6 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290209 | 64.4 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290519 | 64.3 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290229 | 63.8 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290615 | 63.6 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290202 | 63.5 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290313 | 63.3 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290509 | 63.1 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290321 | 63 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290611 | 63 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290312 | 62.6 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290120 | 62.3 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290124 | 61.9 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290103 | 61.8 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290119 | 61.8 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290122 | 61.7 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290115 | 61.6 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290323 | 61.6 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290412 | 60.9 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290108 | 60.8 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290118 | 60.8 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290217 | 60.3 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290610 | 59.2 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290112 | 59 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290328 | 59 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290513 | 59 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290104 | 58.9 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290617 | 58.9 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290525 | 58.8 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290220 | 58.7 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290128 | 58.5 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290219 | 58.4 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290214 | 58.2 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290603 | 58.1 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290314 | 57.5 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290102 | 57.1 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290322 | 57.1 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290226 | 56.8 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290620 | 56.5 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290613 | 56.4 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290315 | 56.3 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290204 | 56.2 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290225 | 56.2 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290107 | 56.1 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290113 | 56 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290515 | 56 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290411 | 55.8 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290303 | 55.3 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290207 | 55.2 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290307 | 54.3 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290604 | 54.1 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290117 | 53.7 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290614 | 53.7 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290301 | 52.2 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290230 | 51.9 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290429 | 51.6 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290210 | 51.3 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290215 | 51 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290221 | 51 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290413 | 50.9 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290503 | 50.4 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290116 | 50.3 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290416 | 49.5 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290213 | 49.3 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290409 | 49.3 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290425 | 46.6 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290125 | 缺考 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290404 | 缺考 | 否 |
辦案秘書崗 | 20213290510 | 缺考 | 否 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290616 | 72 | 是 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290106 | 70.7 | 是 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290609 | 70.6 | 是 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290402 | 65 | 否 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290306 | 64.6 | 否 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290205 | 61.2 | 否 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290606 | 57.9 | 否 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290302 | 56.6 | 否 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290524 | 54 | 否 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290109 | 51.5 | 否 |
辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 20213290618 | 缺考 | 否 |
計算機網絡技術崗位 | 20213290422 | 53.5 | 是 |
計算機網絡技術崗位 | 20213290526 | 49.5 | 是 |
計算機網絡技術崗位 | 20213290224 | 48.7 | 是 |
計算機網絡技術崗位 | 20213290320 | 37.9 | 否 |
計算機網絡技術崗位 | 20213290324 | 缺考 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290529 | 55.4 | 是 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290311 | 52.6 | 是 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290517 | 51.7 | 是 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290208 | 51 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290310 | 51 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290406 | 49.7 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290506 | 49.4 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290419 | 49 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290528 | 48.7 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290512 | 46.1 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290327 | 44.5 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290318 | 43.6 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290530 | 43.4 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290527 | 42.8 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290415 | 42.6 | 否 |
人力資源及檔案管理崗位 | 20213290501 | 缺考 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290607 | 69.8 | 是 |
宣傳發展崗 | 20213290410 | 59.6 | 是 |
宣傳發展崗 | 20213290309 | 56.5 | 是 |
宣傳發展崗 | 20213290426 | 54.8 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290319 | 54.3 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290430 | 53.5 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290403 | 53.3 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290216 | 52.1 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290212 | 51.1 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290121 | 51 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290428 | 50.5 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290418 | 50.2 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290420 | 49.9 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290228 | 48.8 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290414 | 48.6 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290508 | 48.1 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290222 | 48 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290602 | 48 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290511 | 47.7 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290521 | 47.1 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290417 | 47 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290305 | 46.6 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290605 | 46 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290206 | 45.7 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290405 | 45.4 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290619 | 44.8 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290516 | 42.7 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290329 | 42 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290130 | 缺考 | 否 |
宣傳發展崗 | 20213290203 | 缺考 | 否 |
渝西仲裁院辦案秘書崗 | 20213290201 | 67.3 | 是 |
渝西仲裁院辦案秘書崗 | 20213290423 | 65.5 | 是 |
渝西仲裁院辦案秘書崗 | 20213290514 | 57.5 | 是 |
渝西仲裁院辦案秘書崗 | 20213290523 | 54.3 | 否 |
渝公網安備 50019002502198號
重慶仲裁微信公眾平臺