重慶仲裁委員會辦公室2021年度招聘工作人員
擬聘人員公示
根據《重慶仲裁委員會辦公室2021年度招聘工作人員公告》確定的程序,現將本次公招擬聘人員予以公示。
一、公示期
2021年4月26日—5月2日(7天)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:重慶市仲裁委員會辦公室綜合秘書處(重慶市渝北區星光大道96號土星B2幢,郵編:401121)
聯系方式:綜合秘書處張老師023-63111893
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附:重慶仲裁委員會辦公室2021年度擬聘人員公示表(點擊可下載)
重慶仲裁委員會辦公室2021年度擬聘人員公示表 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 | 學位 | 擬聘崗位 | 政治面貌 | 畢業時間 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 陳妍竹 | 女 | 1997年02月 | 香港中文大學 | 中國商業法 | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗 | 共青團員 | 202011 | 74.5 | 86.2 | 82.69 | 無 |
2 | 田可風 | 男 | 1995年08月 | 西南政法大學 | 民商法學 | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗 | 共青團員 | 202106 | 71 | 85.6 | 81.22 | 無 |
3 | 包杭 | 男 | 1996年10月 | 德國漢堡大學 | 歐洲法與國際法 | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗 | 共青團員 | 202107 | 74 | 84.3 | 81.21 | 無 |
4 | 劉佳妮 | 女 | 1995年03月 | 西南政法大學 | 國際法學 | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗 | 中共黨員 | 202106 | 70.1 | 84.9 | 80.46 | 無 |
5 | 周原平 | 女 | 1994年07月 | 西南政法大學 | 訴訟法學 | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗 | 中共黨員 | 201906 | 70.9 | 83.66 | 79.83 | 無 |
6 | 李奕秋 | 男 | 1994年11月 | 西南政法大學 | 民事訴訟法學 | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗 | 共青團員 | 202107 | 64.8 | 85.3 | 79.15 | 無 |
7 | 譚妍妮 | 女 | 1996年04月 | 華中師范大學 | 法律(法學) | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗 | 中共預備黨員 | 202107 | 67.6 | 83.5 | 78.73 | 無 |
8 | 曾爽 | 女 | 1995年09月 | 西南政法大學 | 民商法學專業 | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗 | 共青團員 | 202006 | 71.7 | 81.6 | 78.63 | 無 |
9 | 周琳 | 女 | 1996年07月 | 遼寧大學 | 法律(法學) | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗 | 共青團員 | 202107 | 68.3 | 82.3 | 78.10 | 無 |
10 | 朱倩燚 | 女 | 1996年05月 | 西南政法大學 | 法律(法學) | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗 | 中共黨員 | 202107 | 69 | 81.5 | 77.75 | 無 |
11 | 豆雪蕾 | 女 | 1993年02月 | 北京師范大學 | 法律(非法學) | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗 | 中共黨員 | 201807 | 65.6 | 82.2 | 77.22 | 因進入體檢考生放棄體檢資格,該考生遞補進入體檢,體檢結果全部合格。 |
12 | 程蕾 | 女 | 1994年11月 | 西南政法大學 | 法律(非法學) | 研究生 | 碩士 | 辦案秘書崗(兩江國際仲裁中心) | 共青團員 | 202007 | 70.6 | 80.7 | 77.67 | 無 |
13 | 李建生 | 男 | 1997年06月 | 天津工業大學 | 計算機科學與技術 | 本科 | 學士 | 計算機網絡技術崗位 | 共青團員 | 201806 | 48.7 | 80.9 | 71.24 | 無 |
14 | 馬鈴舒 | 女 | 1998年03月 | 中南民族大學 | 人力資源管理 | 本科 | 學士 | 人力資源及檔案管理崗位 | 共青團員 | 202006 | 55.4 | 80.34 | 72.86 | 無 |
15 | 劉歡 | 女 | 1994年09月 | 上海師范大學 | 傳播學 | 研究生 | 碩士 | 宣傳發展崗 | 共青團員 | 202007 | 69.8 | 81.56 | 78.03 | 無 |
16 | 冉黎 | 女 | 1997年08月 | 西南政法大學 | 法學 | 本科 | 學士 | 渝西仲裁院辦案秘書崗 | 共青團員 | 201807 | 67.3 | 83.48 | 78.63 | 無 |
渝公網安備 50019002502198號
重慶仲裁微信公眾平臺